

| 具体型号 | H | L | N | D | 产物代码 | 宽度 | 材质 | 外表处置 | 滑轮范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H0.3 | L110 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.5 | L110 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.8 | L110 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.3 | L300 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.5 | L300 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.8 | L300 | N8 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.3 | L110 | N10 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.5 | L110 | N10 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.8 | L110 | N10 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 | |
| H0.3 | L300 | N10 | 30 | CDBMWC | T=110~510 | STKM13A | 无电解镀镍 | 圆弧型 | 平皮带用滑轮 |




{"T":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}-{当前域名}-{网站域名}"],"D":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"],"K":["{原始标题}{当前日期}-{网站名称}"]}