

| 参数 | P | D | 产物代码 | 定位销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 范例 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 8 | 6 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 9 | 6 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 10 | 6 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 9 | 8 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 10 | 8 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 11 | 8 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 12 | 8 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 13 | 8 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 | |
| 11 | 10 | DACJPQTBB | 圆型 | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 大头球面型 | 定位销 |



