

| 应用 | D | L | M | 产物代码 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 3 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 30 | 2 | 3 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 5 | 10 | 3 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 30 | 10 | 3 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 5 | 2 | 4 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 30 | 2 | 4 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 5 | 10 | 4 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 30 | 10 | 4 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 5 | 2 | 5 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 | |
| 30 | 2 | 5 | DACJHAF | 淬火硬度50~55HRC | 无 | SUS440C | 定位销 |




[{"Id":"fe8b748b-74b5-467c-a74a-849caf08f283","Name":"默认分组"}]