


| 规格型号 | E | A | L | B | P | D | 前端外形 | 产物代码 | 销外形 | 硬度 | 外表处置 | 材质 | 产物品种 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | A30 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A60 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A60 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A90 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A90 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A120 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A120 | L5 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E1 | A30 | L8 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 | |
| E10 | A30 | L8 | B2 | P8 | 6 | A | DANNDS | 多棱型 | 淬火硬度35~40HRC 外表750HV~ | 镀硬铬 | SCM435 | 定位销 |




{"KeyWords":[],"Juzis":[],"Imgs":[],"Bianliang1":[],"Bianliang2":[],"Ganraoduan":[],"TitleTempalte":[],"DescriptTemplate":[],"KeyWordTemplate":[],"QuanjuTihuanStr":null,"QuanjuTihuanReg":null,"QuanjuIndexTihuanStr":null,"QuanjuIndexTihuanReg":null}